名称 | 股份制商业银行乌兹别克斯坦工业建设银行 |
注册资本 | 148005000000苏姆 |
注册资本评估日期 | 2012年1月1日 |
资产 | 3531144600000苏姆 |
银行许可证编号 | 2009年6月27日第17号 |
外汇许可证编号 | 2009年6月27日第47号 |
电话 | 8(371) 120-45-24, 120-45-01 |
咨询热线 | (8,371) 120-36-32, 120-35-94, |
传真 | (99871) 120-35-94, 233-34-26, |
网址 | www。uzpsb。uz |
地址 | 100000, 塔什干市沙赫里萨布兹斯卡娅路3号 |
方位 | 邮政总局附近 |
简介 | 乌兹别克斯坦工业建设银行是乌兹别克斯坦一家大型银行,其历史与经济发展紧密相联。该行积极促进结构改革和经济自由化,逐步实现基础产业及现代化基础设施综合发展规划。乌兹别克斯坦工业建设银行坚持稳健增长战略,采取了一系列措施增加注册资本,在证券市场上增发股份,以吸收居民、经济实体及潜在投资者的自由现金。乌兹别克斯坦银行协会跨行评级公司Ahbor-Reyting对各商业银行2007年一季度经营活动的信用评级结果表明,该战略的实施使得乌兹别克斯坦工业建设银行在参与评级的该国21家银行中获得了较高的最终信用分(76,21),信用等级位列第一。乌兹别克斯坦工业建设银行在金融活动规模上之所以能够获得较高的信用评价,是因为该行地位稳定、发展势态良好,资产和资本质量评价较高。跨行评级公司Ahbor-Reyting的评估结果表明,乌兹别克斯坦工业建设银行的资产信用等级位列第一,得到75,96分。乌兹别克斯坦工业建设银行的银行流动性(现金支付能力)指标得到较高的100分,赢利率(利润/注册资本)、银行股票价值均为100分,因此信用等级被评为一级。跨行评级公司Ahbor-Reyting进行的第一季度商业银行活动最终信用评级结果表明,乌兹别克斯坦工业建设银行信用等级被评为一级,并且在规模、可靠性、赢利率和股票票面价值等方面得分均较高,分别为77.46分、48.91分和78.46分。乌兹别克斯坦工业建设银行不断扩大银行产品和服务线,使经营活动保持较高水平,把该行打造成更加符合客户要求的金融机构。随着服务数量的不断增加和服务质量的不断提高,乌兹别克斯坦工业建设银行期待在不断完善客户服务的同时,在金融市场保持领先地位。 |
译客老猫 译